A GSX650F, lançada no brasil em 2009, agora ganhou novos grafismos. Além do já tradicional Azul-e-Branco e do Preto, revitalizados na versão 2011, agora há também uma opção Laranja-metálico, que é bem legal e faz muito sucesso no exterior.Quanto as especificações, continuam iguais: Motor cilindros 4 em linha de 656cc alimentado por injeção eletronica de combustível, que gera até 85hp de potência e até 6,2 kgf.m de torque. É o mesmo que equipa a Bandit 650. Da Bandit, vieram várias outras partes também
Eu considero a Moto uma “semi-esportiva”, pois ela não apresenta todos os recursos nem o desempenho de uma autêntica esportiva, mas tem carenagem e desempenho suficiente para se divertir bastante. Há também a vantagem de ser mais confortável, permitindo viagens sem maiores problemas. Só é uma pena não ter vindo com freios ABS, como há no exterior.
Outra boa notícia é o preço, que deve baixar para R$ 32.900,00!
As especificações completas são:
Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha, 656cc, DOHC, refrigeração líquida, lubrificação por cárter úmido, partida elétrica. |
Taxa de compressão | 11,5:1 |
Diâmetro e Curso | 65,5 x 48,7 mm |
Alimentação | Injeção Eletrônica |
Ignição | ECU (Transistorado) |
Câmbio | 6 velocidades |
Transmissão final | Por corrente |
Suspensão dianteira | Telescópica com mola, hidráulica com ajuste de pré-carga, 41mm de diâmetro |
Suspensão traseira | Tipo Link, com mola, hidráulica, com ajuste de pré-carga e retorno |
Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
Pneu traseiro | 160/60-ZR17 |
Freio dianteiro | 2 Discos flutuantes de 310mm mordidos por pinças de 4 pistões |
Freio traseiro | Disco simples de 240mm |
Peso (seco) | 216 kg |
Peso (em ordem de marcha) | 241 kg |
Altura do assento | 770mm no ajuste mínimo |
Altura | 1.235mm |
Altura mínima do solo | 130mm |
Comprimento | 2.130mm |
Largura | 760mm |
Distancia entre eixos | 1.470mm |
Tanque de combustível | 19 litros |
Preço sugerido | R$ 32.900,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário