
Abaixo as especificações técnicas da CB 300R:
| Especificações técnicas: | |
| Categoria: | Street Sport |
| Motor: | DOHC, 291,6 cc, 4 tempos, 4 válvulas, arrefecido a ar |
| Potência máxima: | 26,53 cv a 7.500 rpm |
| Torque máximo: | 2,81 kgf.m a 6.000 rpm |
| Diâmetro x Curso: | 79,0 x 59,5 mm |
| Alimentação: | injeção eletrônica de combustível PGM-FI |
| Relação de compressão: | 9,0 : 1 |
| Sistema de lubrificação: | forçada, por bomba trocoidal |
| Sistema de ignição: | eletrônica |
| Bateria: | 12V – 6 Ah |
| Farol (alto/baixo): | 60/55W |
| Sistema de partida: | elétrica |
| Capacidade do tanque: | 18 litros (3,0 litros de reserva) |
| Óleo do motor: | 2,0 litros (1,5 litro para troca) |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Transmissão final: | corrente com anéis de vedação |
| Embreagem: | multidisco em banho de óleo |
| Suspensão dianteira: | garfo telescópico com 130 mm de curso |
| Suspensão traseira: | monoamortecida com 105 mm de curso |
| Freio dianteiro: | disco simples de 276 mm de diâmetro e cáliper de duplo pistão |
| Freio traseiro: | a tambor com 130 mm de diâmetro |
| Pneu dianteiro: | 110/70 – 17M/C (54H) |
| Pneu traseiro: | 140/70 – 17M/C (66H) |
| Chassi: | berço semiduplo |
| Dimensões (C x L x A): | 2.085 x 745 x 1.040 mm |
| Altura do assento: | 781 mm |
| Altura mínima do solo: | 183 mm |
| Entre-eixos: | 1.402 mm |
| Peso seco: | 143 kg |
| Cores: | Preta, vermelha, amarela metálica e prata metálica |
| Preço: | R$ 11.490,00 (preço base sem frete) |







Nenhum comentário:
Postar um comentário